Inert-hulladék kezelés, hasznosítás
A bányagödör inert hulladékkal való visszatöltése a hatályos műszaki üzemi tervben foglalt feltételek valamint a hulladékgazdálkodási engedélyben előírtak betartásával történik.
A QUARTZ Kft. Pécs I. homokbánya területén hulladék hasznosító telep üzemel, a 2845-24/2024 számú hulladékgazdálkodási engedély alapján.
KÜJ:100 333 837
KTJ:100 664 190
Kezelési kód: R5
A fosztóvölgyi homokbánya területén 2019. augusztusában megnyitottuk hulladékhasznosítónkat, melynek engedélyszáma: 2646-10/2019
KTJ: 102 790 635
Kezelési kód: R10
Hasznosításra átvehető hulladékok
HAK kód | Megnevezés | ||
---|---|---|---|
03 | FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | ||
03 03 | cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék | ||
03 03 07 | hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék | ||
03 03 08 | hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék | ||
03 03 09 | hulladék mésziszap | ||
03 03 10 | mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap | ||
10 | TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | ||
10 01 | erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék) | ||
10 01 24 | fluid-ágyból származó homok | ||
10 02 | vas- és acéliparból származó hulladék | ||
10 02 01 | salak kezeléséből származó hulladék | ||
10 02 02 | kezeletlen salak | ||
10 02 08 | gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től | ||
10 08 | egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék | ||
10 08 04 | szilárd részecskék és por | ||
10 11 | üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék | ||
10 11 03 | üveg alapú, szálas anyagok hulladéka | ||
10 11 20 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től | ||
10 13 | cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék | ||
10 13 14 | hulladék beton és betonkészítési iszap | ||
15 | CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT | ||
15 01 | Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot) | ||
15 01 07 | üveg csomagolási hulladék | ||
17 | Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) | ||
17 01 | Beton, tégla, cserép és kerámia | ||
17 01 01 | beton | ||
17 01 02 | tégla | ||
17 01 03 | cserép és kerámia | ||
17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | ||
17 02 | Fa, üveg és műanyag | ||
17 02 02 | üveg | ||
17 05 | Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő | ||
17 05 04 | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól * | ||
17 05 06 | kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től | ||
17 05 08 | vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től | ||
17 06 | Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag | ||
17 06 04 | szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és 17 06 03-tól | ||
17 08 | Gipsz-alapú építőanyag | ||
17 08 02 | gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től | ||
17 09 | Egyéb építkezési és bontási hulladék | ||
17 09 04 | kevert építkezési és bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól | ||
19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | ||
19 01 | hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék | ||
19 01 12 | kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től | ||
19 01 14 | pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól | ||
19 01 19 | fluid-ágy homokja | ||
19 02 | hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék | ||
19 02 03 | előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz | ||
19 03 | stabilizált/megszilárdított hulladék | ||
19 03 05 | stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től | ||
19 05 | szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék | ||
19 05 03 | előírástól eltérő minőségű komposzt | ||
19 12 |
|
||
19 12 05 | üveg | ||
19 12 09 | ásványi anyagok (pl. homok, kövek) |
*a hulladék nem tartalmazhatja a talaj humuszos rétegét, tőzeget, továbbá szennyezett területről származó földet, követ