Árjegyzék
Anyag neve | Árak (Ft/t) | Árak (Ft/t) |
---|---|---|
nettó | bruttó | |
Bányahomok | 3 835.- | 4 870.- |
Rostált homok | 5 100.- | 6 477.- |
Homokos meddő | 2 200.- | 2 794.- |
Föld | 850.- | 1 080.- |
Bogádi föld | 450.- | 572.- |
Kerti föld | 5 100.- | 6 477.- |
Meddő | 500.- | 635.- |
Minősített tört beton 0/80 | 3 450.- | 4 382.- |
Minősített tört beton 0/32 | 2 990.- | 3 797.- |
Bérmérlegelés | 3 500.-/ mérés | 4 445.-/ mérés |
Törmelék átvétel hasznosításra | Árak (Ft/t) | Árak (Ft/t) |
---|---|---|
nettó | bruttó | |
Túlméretes beton (nagyobb, mint 600mmx600mm) | 3 970.- | 5 042.- |
Beton HAK 17 01 01 | 2 300.- | 2 921.- |
Föld és kövek HAK 17 05 04 | 3 300.- | 4 191.- |
Egyéb inert hulladék HAK 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 | 3 300.- | 4 191.- |
Technológiai hulladék HAK 10 01 24, 10 09 08 | 3 300.- | 4 191.- |
2024. január 2.