Árjegyzék
| Anyag neve | Árak (Ft/t) | Árak (Ft/t) |
|---|---|---|
| nettó | bruttó | |
| Bányahomok | 4 235.- | 5 378.- |
| Rostált homok | 5 670.- | 7 201.- |
| Homokos meddő | 2 390.- | 3 035.- |
| Föld | 920.- | 1 168.- |
| Bogádi föld | 450.- | 572.- |
| Kerti föld | 5 600.- | 7 112.- |
| Minősített tört beton 0/80 | 3 450.- | 4 382.- |
| Minősített tört beton 0/32 | 2 990.- | 3 797.- |
| Bérmérlegelés | 3 790.-/ mérés | 4 813.-/ mérés |
| Törmelék átvétel hasznosításra | Árak (Ft/t) | Árak (Ft/t) |
|---|---|---|
| nettó | bruttó | |
| Túlméretes beton (nagyobb, mint 600mmx600mm) | 4 500.- | 5 715.- |
| Túlméretes beton oszlop | 5 000.- | 6 350.- |
| Beton HAK 17 01 01 | 2 470.- | 3 137.- |
| Föld és kövek HAK 17 05 04 | 3 500.- | 4 445.- |
| Egyéb inert hulladék HAK 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02 | 3 500.- | 4 445.- |
| Technológiai hulladék | Egyedi megállapodás alapján |
|
2026. január