Árjegyzék
| Anyag neve | Árak (Ft/t) | Árak (Ft/t) |
|---|---|---|
| nettó | bruttó | |
| Bányahomok | 4 035.- | 5 124.- |
| Rostált homok | 5 400.- | 6 858.- |
| Homokos meddő | 2 280.- | 2 896.- |
| Föld | 880.- | 1 118.- |
| Bogádi föld | 450.- | 572.- |
| Kerti föld | 5 300.- | 6 731.- |
| Minősített tört beton 0/80 | 3 450.- | 4 382.- |
| Minősített tört beton 0/32 | 2 990.- | 3 797.- |
| Bérmérlegelés | 3 640.-/ mérés | 4 623.-/ mérés |
| Törmelék átvétel hasznosításra | Árak (Ft/t) | Árak (Ft/t) |
|---|---|---|
| nettó | bruttó | |
| Túlméretes beton (nagyobb, mint 600mmx600mm) | 4 370.- | 5 550.- |
| Túlméretes beton oszlop | 4 770.- | 6 058.- |
| Beton HAK 17 01 01 | 2 370.- | 3 010.- |
| Föld és kövek HAK 17 05 04 | 3 400.- | 4 318.- |
| Egyéb inert hulladék HAK 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02 | 3 400.- | 4 318.- |
| Technológiai hulladék | Egyedi megállapodás alapján |
|
2025. január